| Resource Utilisation | | | Agri-Outlook | | | Climate summary for September 2004 |
Climate summary for September 2004
This report is currently only available in Afrikaans.
Klimaatopsomming vir September 2004
| Reënval (mm) Maandelikse totaal |
Temperatuur (°C) Gem. daaglikse maks. |
Temperatuur (°C) Gem. daaglikse min. |
|||||||
| Plek | 2004 | 2003 | LT | 2004 | 2003 | LT | 2004 | 2003 | LT |
| Beaufort-Wes | 9.0 | * | 14.8 | * | * | * | * | * | * |
| Citrusdal | 14.4 | 25.4 | 39.9 | 26.1 | 24.0 | 23.0 | 5.4 | 7.8 | 8.4 |
| De Keur (Koue Bokkeveld) | 25.5 | 68.0 | 67.3 | 18.3 | 15.6 | 17.3 | 4.7 | 4.6 | 5.2 |
| De Rust (Grabouw) | 47.2 | 84.8 | 69.2 | 20.3 | 18.7 | 19.3 | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
| Durbanville | 36.5 | * | 50.1 | * | * | * | * | * | * |
| Ebenhaeser (Sandveld) | 17.4 | * | 18.9 | 22.6 | * | 21.9 | 8.3 | * | 9.3 |
| Eendekuil | 11.0 | 41.5 | 26.6 | * | * | * | * | * | * |
| Elsenburg (Stellenbosch) | 47.8 | 100.0 | 71.8 | 21.7 | 19.6 | 20.0 | 8.1 | 9.1 | 8.9 |
| Goudini (Rawsonville) | 22.3 | 9.3 | 52.6 | 24.6 | 22.1 | 21.8 | 7.6 | 8.2 | 8.6 |
| HLS Augsburg (Clanwilliam) | 14.2 | 12.8 | 20.1 | 26.9 | 23.9 | 24.4 | 6.8 | 9.5 | 8.0 |
| Jonaskraal (Bredasdorp) | 21.8 | 26.8 | 30.3 | 21.8 | 20.2 | 20.2 | 6.2 | 6.7 | 7.1 |
| Klawer | 11.1 | 7.8 | 20.1 | 26.1 | 23.3 | 24.3 | 12.1 | 11.4 | 11.2 |
| Koperfontein (Hopefield) | 11.5 | 43.0 | 34.9 | 23.6 | 20.5 | 21.5 | 6.9 | 9.0 | 7.8 |
| Koringberg | 19.0 | * | 33.3 | * | * | * | * | * | * |
| Laingsburg | 1.2 | 5.1 | 6.2 | * | * | * | * | * | * |
| Langgewens2 (Malmesbury) | 15.8 | 35.0 | 37.0 | 22.6 | 19.4 | 20.3 | 10.4 | 9.9 | 9.2 |
| Lutzville | 16.8 | 5.4 | 12.6 | 24.6 | 22.7 | 24.0 | 8.0 | 8.3 | 9.7 |
| Misgund (Joubertina) | 121.8 | 12.2 | 46.1 | 19.9 | 20.0 | 19.7 | 3.4 | 4.5 | 5.0 |
| Moorreesburg | 18.6 | 37.8 | 41.1 | 22.9 | 19.5 | 20.6 | 10.1 | 10.2 | 9.4 |
| Môrewag (Paarl) | 32.5 | 62.7 | 50.4 | 23.0 | 19.8 | 20.3 | 12.1 | 11.2 | 10.5 |
| Murraysburg | 10.0 | 2.6 | 10.7 | * | * | * | * | * | * |
| Nortier2 (Lambertsbaai) | 15.0 | 16.5 | 19.3 | 21.3 | 19.3 | 19.9 | 9.7 | 9.8 | 9.1 |
| Nuy (Worcester) | 13.7 | 9.6 | 16.2 | 23.3 | 21.0 | 21.7 | 8.1 | 7.5 | 8.1 |
| Oudtshoorn2 | 6.2 | 3.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 22.4 | 4.1 | 4.3 | 6.3 |
| Outeniqua2 (George) | 62.9 | 27.5 | 56.9 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 8.9 | 9.6 | 8.5 |
| Pools (Piketberg) | 12.6 | 24.5 | 24.4 | 24.1 | 20.2 | 21.7 | 8.4 | 9.7 | 8.0 |
| Porterville | 23.8 | 45.2 | 46.7 | 23.7 | 20.9 | 21.3 | 8.3 | 8.9 | 8.3 |
| Prins Albert | 6.0 | 6.5 | 10.1 | * | * | * | * | * | * |
| Riviera (Sandveld) | 14.2 | 51.2 | 29.0 | 24.5 | 20.8 | 23.1 | 5.5 | 7.7 | 7.1 |
| Robertson | 15.4 | 10.8 | 22.4 | 23.3 | 21.6 | 23.2 | 7.0 | 7.9 | 8.2 |
| Sandberg (Elandsbaai) | 2.8 | 33.2 | 36.9 | 26.9 | 21.3 | 21.8 | 8.8 | 6.8 | 6.2 |
| Touwsrivier | 0.0 | 7.4 | 15.0 | * | * | * | * | * | * |
| Tygerhoek2 (Riviersonderend) | 50.0 | 24.0 | 46.6 | 21.4 | 20.6 | 20.5 | 7.4 | 7.1 | 7.7 |
| Van Rhynsdorp | 5.0 | 1.9 | 11.6 | * | * | * | * | * | * |
| Voorstekop (Heidelberg) | 32.5 | 27.8 | 30.0 | 21.6 | 20.4 | 20.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| Vredendal | 5.0 | 3.1 | 11.0 | * | * | * | * | * | * |
| Weltevrede (Barrydale) | 22.7 | 5.6 | 26.6 | 23.3 | 22.1 | 22.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
LT = Langtermyngemiddelde 2 = Proefplaas * = data ontbreek
added:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2004 Elsenburg