This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 27 April. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 21 April | 24 April | 24 April | 21 April | 24 April | 24 April | 24 April | 24 April | 24 April | 24 April | 21 April | 24 April | 24 April | 24 April | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
* = Geen data
Gedurende Week 18 was daar aktiwiteite van plantluise in die Sandveld.By Karookop, Bo Matroosfontein, Aan Het Berg en Brandenburg is Perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 6.5. Hierdie perskeluis-aktiwiteite sal dopgehou moet word aangesien dit wyd oor die Sandveldgebied voorkom en jong saadaanplantings kan beïnvloed word. Dit wil voorkom of die min reën gedurende Maart en April reeds 'n invloed op perskeluis-aktiwiteite het.