This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 28 Oktober. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 22 Okt | 25 Okt | 25 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 25 Okt | 25 Okt | 25 Okt | 25 Okt | 25 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 25 Okt | 25 Okt |
||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
270 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 66 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 60 | 0 | 110 | 17 | 40 | 134 | 36 | 0 | 20 | 270 | 14 | 0 | 4 | 19 |
|
* = Geen data
Gedurende Week 44 was daar steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. Geen perskeluise is waargeneem nie. Vektordruk in die Sandveld is 0.3.