This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 21 Oktober. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 15 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 15 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 18 Okt | 18 Okt |
||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 7 | 39 | |
| ertjieluis | 0 | 11 | 1 | 312 | 20 | 69 | 51 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 40 | 33 | 0 | 52 | 0 | 105 | 119 | 50 | 105 | 116 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 50 | 66 | 1 | 364 | 20 | 256 | 238 | 80 | 147 | 116 | 13 | 0 | 21 | 138 |
|
* = Geen data
Gedurende Week 43 was daar steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Brandenburg is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 3.4.