This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 14 Oktober. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 8 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 8 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 11 Okt | 11 Okt |
||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| graan-roosluis | 13 | 56 | 0 | 30 | 36 | 23 | 0 | 0 | 36 | 147 | 10 | 148 | 0 | 78 | |
| ertjieluis | 0 | 56 | 0 | 420 | 120 | 83 | 38 | 0 | 36 | 0 | 0 | 592 | 0 | 39 | |
| raapluis | 0 | 28 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 115 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 13 | 224 | 0 | 510 | 180 | 235 | 76 | 0 | 126 | 147 | 10 | 740 | 0 | 273 |
|
* = Geen data
Gedurende Week 42 was daar steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Bo-Matroosfontein en Wadrif is perskeluise waargeneem. Produsente naby aan bogenoemde lokaliteite moet hulle beheerprogramme op datum hou ten opsigte van saadaanplantings Vektordruk in die Sandveld is 8.4.