This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 7 Oktober. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 1 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 1 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 4 Okt | 4 Okt | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 156 | 0 | 1 | 70 | 89 | 10 | 0 | 0 | 162 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 243 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 52 | 96 | 1 | 8 | 32 | 364 | 105 | 24 | 70 | 89 | 20 | 52 | 0 | 432 |
|
* = Geen data
Gedurende Week 41 was daar steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Bo-Matroosfontein,Wadrif en Brandenburg is perskeluise waargeneem. Produsente naby aan bogenoemde lokaliteite moet hulle beheerprogramme op datum hou ten opsigte van saadaanplantings Vektordruk in die Sandveld is 9.2.