This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 23 September. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 17 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 17 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 20 Sep | 20 Sep | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | * | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | * | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 56 | 0 | 0 | 13 | 8 | 28 | 0 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | * |
0 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | * | 22 | 0 | 46 | 27 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 14 | 11 | 0 | * | 22 | 0 | 46 | 27 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | * | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 126 | 105 | 3 | 26 | 24 | 54 | 44 | 40 | * | 55 | 0 | 207 | 45 | 0 | |
* = Geen data
Gedurende Week 39 was daar steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Brandenburg en Skaapkraal is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 1.7.