This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 16 September. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 10 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 10 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 13 Sep | 13 Sep | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 75 | * | 42 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| raapluis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 561 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 105 | * | 126 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
* = Geen data
Gedurende Week 38 was daar steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Brandenburg en Somergroen is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 5.3.