This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 12 Augutus. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 6 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 6 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 9 Aug | 9 Aug | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| aartappelluis | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 80 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| raapluis | 90 | 12 | 0 | 2 | 30 | 4 | 12 | 0 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 170 | 18 | 0 | 11 | 36 | 20 | 24 | 5 | 182 | 38 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
* = Geen data
Gedurende Week 33 was daar steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Skaapkraal en Koopmansdrift is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 2.6.