This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 5 Augutus. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 30 Jul | 2 Aug | 2 Aug | 30 Jul | 2 Aug | 2 Aug | 2 Aug | 2 Aug | 2 aug | 2 Aug | 2 Aug | 2 Aug | 2 Aug | 2 Aug | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| aartappelluis | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 48 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| raapluis | 0 | 18 | 1 | 4 | 16 | 0 | 16 | 3 | 88 | 50 | 0 | 60 | 21 | 147 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 56 |
27 | 3 | 22 | 16 | 28 | 48 | 3 | 124 | 50 | 0 | 60 | 22 | 189 | |
* = Geen data
Gedurende Week 32 was daar steeds baie aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Karookop, Brandenburg en Koopmansdrift is perskeluise waargeneem. Gebiede aangrensend aan die lokaliteite waar perskeluise waargeneem is moet hulle plaagbeheerprogramme op jong saadaanplantings op datum hou. Vektordruk in die Sandveld is 3.8.