This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 8 Julie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
SAND-suigval | Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 2 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 2 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 5 Jul | 5Jul | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | |||||||||||||||
| hawerluis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | |||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 11 | 15 | 0 | 0 | 35 | 90 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* = Geen data
Gedurende Week 28 was daar ‘n toename in die aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Breëvlei is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 0.9.