This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 18 Februarie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 22 Jan | 25 Jan | 23 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 23 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | * | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | * | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | |
* = Geen data
Gedurende Week 8 is daar steeds hoë vlakke van aktiwiteit van die perskeluis in die Sandveld waargeneem. By Brandenburg, Langdam, en Joos-suigval is perskeluise waargeneem. Aandag moet dus steeds gegee word aan jong saadaanplantings in gebiede waar hoë aktiwiteite waargeneem is. Vektordruk in die Sandveld is 2.8.