This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 11 Februarie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 22 Jan | 25 Jan | 23 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 23 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 96 | 6 | 7 | 36 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 96 | 6 | 14 | 36 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
* = Geen data
Gedurende Week 7 is daar steeds hoë vlakke van aktiwiteit van die perskeluis in die Sandveld waargeneem. By Bo-Matroosfontein, Aan Het Berg, Brandenburg, Breëvlei, Somergroen, Langdam, Joos-suigval en Skaapkraal (suigval) is perskeluise waargeneem. Vir die eertse keer toon beide suigvalle dat daar reg oor die Sandveldgebied perskeluisbewegings is in die boonste lugstromme en bewegings vind nie net meer binne spesifieke gebiede plaas nie. Ernstige aandag moet dus steeds gegee word aan jong saadaanplantings. Vektordruk in die Sandveld is 14.1.