This report is currently only available in Afrikaans.
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 28 Januarie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 22 Jan | 25 Jan | 23 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 23 Jan | 25 Jan | 25 Jan | 25 Jan | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | * | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | * | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14 | * | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
* = Geen data
Gedurende Week 5 is daar steeds min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Brandenburg en Joos Suigval is perskeluise waargeneem. Dit wil dus voorkom of daar perskeluise in die gebied ingewaai word vanuit ander gebiede siende dat daar luise in die suigval gevang word. Daar was ‘n drastiese toename in perskeluis-aktiwiteite by Brandenburg en daar sal veral in daardie gebied aandag gegee moet word aan jong saadaanplantings. Vektordruk in die Sandveld is 9.4.