Potato report - Sandveld: 2007, Week 3
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2007, Week2
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 14 Januarie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 8 Jan | 11 Jan | 9 Jan | 11 Jan | 11 Jan | 11 Jan | 11 Jan | 11 Jan | 11 Jan | 9 Jan | 11 Jan | 11 Jan | 11 Jan | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aartappelluis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
* = Geen data
Gedurende Week 3 is daar min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Brandenburg is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 1.1