This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2007, Week2
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 7 Januarie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
|
| 1 Jan | 4 Jan | 2 Jan | 4 Jan | 4 Jan | 4 Jan | 4 Jan | 28 Des | 28 Des | 26 Des | 28 Des | 28 Des | 28 Des | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ander vektore | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
* = Geen data
Gedurende Week 2 is daar min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Somergroen en Joos Suigval is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 0.5.