| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 45 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 45
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 45
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 5 November. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 30 Okt | 2 Nov | 30 Okt | 2 Nov | 2 Nov | 2 Nov | 2 Nov | 2 Nov | 2 Nov | 30 Okt | 2 Novt | 2 Nov | 2 Nov | 2 Nov | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 45 is daar steeds ‘n drastiese afname in aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. Geen perskeluise is waargeneem nie. Vektordruk in die Sandveld is nul.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg