| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 52 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 52
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 52
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 24 Desember. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 18 Des | 21 Des | 18 Des | 21 Des | 21 Des | 21 Des | 21 Des | 21 Des | 21 Des | 18 Des | 21 Des | 21 Des | 21 Des | 21 Des | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | * | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 52 is daar min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Bo-Matroosfontein en Brandenburg is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 2.7.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg