| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 50 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 50
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 50
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 10 Desember. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 4 Des | 7 Des | 4 Des | 30 Nov | 7 Des | 7 Des | 7 Des | 7 Des | 7 Des | 4 Des | 7 Des | 7 Des | 7 Des | 7 Des | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 50 is daar min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Brandenburg, Breëvlei en Somergroen is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 1.7.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg