| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 44 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 44
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 44
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 29 Oktober. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Skaap- kraal suigval |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Joos Suigval |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 23 Okt | 26 Okt | 23 Okt | 26 Okt | 26 Okt | 26 Okt | 26 Okt | 26 Okt | 26 Okt | 26 Okt | 23 Okt | 26 Okt | 26 Okt | 26 Okt | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 40 | 0 | 0 | 9 | 8 | 22 | 36 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 | 16 | 154 | 90 | 14 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 44 is daar ‘n drastiese afname in aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. Perskeluise is by Brandenburg waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 1.4.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg