| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 43 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 43
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 43
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 22 Oktober. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 16 Okt | 19 Okt | 16 Okt | 19 Okt | 19 Okt | 19 Okt | 19 Okt | 19 Okt | 19 Okt | 19 Okt | 19 Okt | 19 Okt | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 48 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| graan-roosluis | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 93 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 16 | 0 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 716 | 0 | 0 |
| raapluis | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 126 | 32 | 26 | 35 | 114 | 64 | 279 | 48 | 5 | 716 | 6 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 43 is daar steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. Geen perskeluise is waargeneem nie. Vektordruk in die Sandveld is 4.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg