| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 35 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 35
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 35
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 27 Augustus. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 21 Aug | 24 Aug | 21 Aug | 24 Aug | 24 Aug | 24 Aug | 24 Aug | 24 Aug | 24 Aug | 24 Aug | 24 Aug | 24 Aug | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 1708 | 100 | 12 | 208 | 1394 | 30 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| raapluis | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1736 | 100 | 12 | 234 | 1496 | 30 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 35 is daar steeds baie aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. Veral die hawerluis het by sekere lokaliteite in hoë getalle voorgekom. Geen perskeluise is waargeneem nie. Vektordruk in die Sandveld is 6.4.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg