| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 29 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 29
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 29
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 16 Julie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 10 Jul | 13 Jul | 10 Jul | 13 Jul | 13 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 13 Jul | 10 Jul | 13 Jul | 13 Jul | 13 Jul | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 291 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 453 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 29 is daar steeds ‘n toename in die aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Wadrif, Breëvlei en Somergroen is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 8.1. Daar sal dus steeds aandag gegee moet word aan die spuitprogramme vir jong saadaanplantings veral in die gebiede waar daar hoë perskeluis-aktiwiteite waargeneem is.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg