| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 24 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 24
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 24
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 11 Junie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 5 Jun | 8 Jun | 5 Jun | 8 Jun | 8 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 8 Jun | 5 Jun | 8 Jun | 8 Jun | 8 Jun | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 24 is daar min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Grootdrift en Breëvlei is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 2.8.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg