| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 16 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 16
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 16
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 16 April. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 10 Apr | 13 Apr | 10 Apr | 13 Apr | 13 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 13 Apr | 10 Apr | 13 Apr | 13 Apr | 13 Apr | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 16 was daar steeds min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Karookop, Brandenburg en Breëvlei is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 1.4.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg