| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 14 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 14
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 14
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 2 April. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 27 Mar | 30 Mar | 27 Mar | 30 Mar | 30 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 30 Mar | 27 Mar | 30 Mar | 30 Mar | 30 Mar | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 14 was daar omtrent geen aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. Geen perskeluise is waargeneem nie. Vektordruk in die Sandveld is 0.1.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg