| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 13 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 13
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 13
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 26 Maart. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 20 Mar | 23 Mar | 20 Mar | 23 Mar | 23 Mar | 23 Mar | 17 Mar | 23 Mar | 20 Mar | 23 Mar | 23 Mar | 23 Mar | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 13 was daar steeds baie min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Aan Het Berg en Breëvlei is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 0.6.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg