| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 11 |
Potato report - Sandveld: 2006, Week 11
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2006, Week 11
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 5 Maart. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 6 Mar | 9 Mar | 6 Mar | 9 Mar | 9 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 9 Marb | 6 Mar | 9 Mar | 9 Mar | 9 Mar | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 11 was daar steeds min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. By Karookop, Brandenburg en Somergroen is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 2.7. Jong saadaanplantings se beheermaatreëls sal steeds in plek moet wees aangesien daar nie voorspel kan word wat met hierdie luispopulasie kan gebeur nie.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg