| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 4 |
Potato report - Koue Bokkeveld: 2006, Week 4
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel-verslag - Koue Bokkeveld: 2006, Week 4
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 22 Januarie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Vredelust | Suigval | Donkerbos | Schoongezicht | Elandsfontein | Alambra | Dennekruin | Klein Vlakte | Wydekloof | Langrivier | |
| 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 19 Jan | 19 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 18 Jan | 19 Jan | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 47 | 0 | 47 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 60 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 94 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| Totaal | 47 | 0 | 141 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 60 | |
* = Geen data
Gedurende Week 4 was daar ‘n afname in plantluis-aktiwiteite in die Koue Bokkeveld, maar by sekere lokaliteite was daar steeds hoë vlakke van perskeluis-aktiwiteite soos by Donkerbos. Hierdie toename het ‘n invloed op die vektordruk binne die gebied. By Donkerbos, Elandsfontein, Dennekruin, Wydekloof en Langrivier is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Koue Bokkeveld is 5.9. Daar sal dus steeds ernstig aandag gegee moet word aan spuitprogramme en doodspuitdatums.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg