| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2006, Week 2 |
Potato report - Koue Bokkeveld: 2006, Week 2
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel-verslag - Koue Bokkeveld: 2006, Week 2
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 8 Januarie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Vredelust | Suigval | Donkerbos | Schoongezicht | Elandsfontein | Alambra | Dennekruin | Klein Vlakte | Wydekloof | Langrivier | |
| 3 Jan | 3 Jan | 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 5 Jan | 4 Jan | 5 Jan | 5 Jan | 5 Jan | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 12 | 9 | 0 | 8 | 99 | 0 | 16 | * | 3 | 15 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | * | 0 | 10 | |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| Totaal | 12 | 9 | 130 | 8 | 154 | 0 | 16 | * | 3 | 25 | |
* = Geen data
toename
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2006 Elsenburg