| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 1 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 1
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 1
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 1 Januarie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 26 Des | 29 Des | 28 Des | 29 Des | 29 Des | 29 Des | 30 Des | 30 Des | 29 Des | 26 Des | 29 Des | 29 Des | 29 Des | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 190 | 9 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 110 | 12 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 300 | 21 | 0 | 0 | * | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 1 was daar steeds min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. Daar was egter ‘n drastiese toename in aktiwiteite van perskeluise by sekere lokaliteite soos Karookop. By Karookop, Bo-Matroosfontein en Somergroen is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 15.5. Hierdie een lokaliteit het die vektordruk vir die Sandveld geweldig beïnvloed en daar sal dus aandag hieraan gegee moet word t.o.v. jong saadaanplantings en besluite sal vroegtydig geneem moet word.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg