| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 52 |
Potato report - Koue Bokkeveld: 2005, Week 52
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel-verslag - Koue Bokkeveld: 2005, Week 52
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 25 Desember. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Vredelust | Suigval | Donkerbos | Schoongezicht | Elandsfontein | Alambra | Dennekruin | Klein Vlakte | Wydekloof | Langrivier | |
| 19 Des | 19 Des | 21 Des | 21 Des | 22 Des | 23 Des | 22 Des | 21 Des | 22 Des | 22 Des | ||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 7 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 40 | * | * | 8 | |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| ertjieluis | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| ander vektore | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 8 | 0 | * | * | 0 | |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| Totaal | 7 | 0 | 120 | 0 | 16 | 1 | 48 | * | * | 8 | |
* = Geen data
Gedurende Week 52 was plantluis-aktiwiteite steeds laag in die Koue Bokkeveld. By Vredelust, Donkerbos, Schoongezicht, Elandsfontein, Dennekruin en Langrivier is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Koue Bokkeveld is 12.5. Daar sal dus ernstig aandag gegee moet word aan spuitprogramme en doodspuitdatums.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg