| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 51 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 51
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 51
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 18 Desember. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 12 Des | 15 Des | 14 Des | 15 Des | 15 Des | 15 Des | 16 Des | 15 Des | 12 Des | 15 Des | 15 Des | 15 Des | 15 Des | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 3 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 3 | 75 | 0 | 6 | * | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 75 | 0 | 6 | * | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 51 was daar steeds min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld. Geen perskeluise is waargeneem nie. Vektordruk in die Sandveld is nul.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg