| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 51 |
Potato report - Koue Bokkeveld: 2005, Week 51
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel-verslag - Koue Bokkeveld: 2005, Week 51
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 11 Desember. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Vredelust (Suigval) |
Donkerbos | Schoongezicht | Elandsfontein | Alambra | Dennekruin | Klein Vlakte | Wydekloof | Langrivier | ||
| 12 Des | 15 Des | 16 Des | 15 Des | 15 Des | 15 Des | 15 Des | 15 Des | ||||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 0 | * | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||
| aartappelluis | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| glashuisluis | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| hawerluis | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bruin-aarluis | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| graan-roosluis | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ertjieluis | 0 | * | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| raapluis | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ander vektore | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ||
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ongeïdentifiseerd | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal | 0 | * | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||
* = Geen data
Gedurende Week 51 was plantluis-aktiwiteite steeds laag in die Koue Bokkeveld. By Dennekruin en Langrivier is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Koue Bokkeveld is 4.8.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg