| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 46 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 46
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 46
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 13 November. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 7 Nov | 10 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 10 Nov | 10 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 10 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 10 Nov | 10 Nov | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 20 | 0 | 6 | * | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 70 | 0 | 0 | * | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 50 | 0 | 0 | * | 21 | 4 | 5 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 140 | 0 | 0 | * | 21 | 24 | 45 | 18 | 0 | 25 | 28 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 46 was die aktiwiteite van plantluise in die Sandveld steeds laag. Geen perskeluise is waargeneem nie alhoewel aartappelluise by sekere lokaliteite in aansienlike hoeveelhede voorgekom het. Vektordruk in die Sandveld is 0.7.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg