| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 45 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 45
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 45
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 6 November. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 31 Okt | 3 Nov | 31 Okt | 3 Nov | 3 Nov | 3 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 3 Nov | 31 Okt | 3 Nov | 3 Nov | 3 Nov | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 18 | 6 | * | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 8 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 3 | * | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 72 | 0 | 0 | 0 | * | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 72 | 8 | 27 | 9 | * | 16 | 9 | 66 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 45 het die aktiwiteite van plantluise in die Sandveld drasties afgeneem. Geen perskeluise is waargeneem nie alhoewel aartappelluise by sekere lokaliteite in aansienlike hoeveelhede voorgekom het. Vektordruk in die Sandveld is 0.8.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg