| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 37 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 37
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 37
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 11 September. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 5 Sept | 8 Sept | 5 Sept | 8 Sept | 8 Sept | 8 Sept | 8 Sept | 9 Sept | 6 Sept | 5 Sept | 8 Sept | 8 Sept | 8 Sept | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 8 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 24 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 8 | 16 | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 4 | 8 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 40 | 32 | 0 | 0 | * | 12 | 7 | 111 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 37 is daar steeds'n lae vlak van aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Brandenburg, Breëvlei en Somergroen is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 1.4.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg