| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 24 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 24
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 24
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 5 Junie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 9 Jun | 9 Jun | 9 Jun | 1 Jun | 9 Jun | 9 Jun | 9 Jun | 9 Jun | 7 Jun | 6 Jun | 9 Jun | 9 Jun | 9 Jun | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 24 is steeds min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Aan Het Berg en Brandenburg is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld is 0.8.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg