| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 23 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 23
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 23
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 5 Junie. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 30 Mei | 2 Jun | 30 Mei | 2 Jun | 2 Jun | 2 Juni | 2 Jun | 3 Jun | 31 Mei | 30 Mei | 2 Jun | 2 Jun | 2 Jun | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 1 | 12 | 0 | 0 | * | 5 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 5 | 12 | 0 | 0 | * | 10 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 23 is min aktiwiteite van plantluise in die Sandveld by sekere lokaliteite waargeneem. By Karookop is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld het gedaal tot 0.2.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg