| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 20 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 20
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 20
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 15 Mei. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 9 Mei | 12 Mei | 9 Mei | 12 Mei | 12 Mei | 12 Mei | 12 Mei | 12 Mei | 10 Mei | 9 Mei | 12 Mei | 12 Mei | 12 Mei | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 1 | 12 | 0 | 2 | * | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 14 | 0 | 3 | * | 9 | 10 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 20 is steeds aktiwiteite van plantluise in die Sandveld by sekere lokaliteite waargeneem. By Karookop, Bo-Matroosfontein, Wadrif, Aan Het Berg, Breëvlei en Brandenburg is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld het gedaal tot 3.5. Aangesien perskeluis beweeg, is dit noodsaaklik dat beheermaatreëls in plek sal moet wees. Veral Breëvlei en Bo-Matroosfontein se aktiwiteite kan aanleiding gee tot besmettings in daardie gebiede. Dit vrywaar nie ander gebiede van moontlike besmettings nie.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg