| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 19 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 19
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 19
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 8 Mei. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 2 Mei | 5 Mei | 2 Mei | 5 Mei | 5 Mei | 5 Mei | 5 Mei | 5 Mei | 3 Mei | 2 Mei | 5 Mei | 5 Mei | 5 Mei | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 1 | 18 | 0 | 0 | * | 0 | 40 | 42 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 3 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 6 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 8 | 10 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 10 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 27 | 0 | 4 | * | 9 | 55 | 82 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 |
* = Geen data
Gedurende Week 19 is daar steeds hoë aktiwiteite van plantluise in die Sandveld by sekere lokaliteite waargeneem. By Karookop, Bo-Matroosfontein, Brandenburg, Koopmansdrift en Nuwerus is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld het gedaal tot 6. Aangesien perskeluis beweeg, is dit noodsaaklik dat beheermaatreëls in plek sal moet wees. Veral Bo-Matroosfontein, Brandenburg en Koopmansdrift se aktiwiteite kan steeds aanleiding gee tot besmettings in daardie gebiede. Dit vrywaar nie ander gebiede van moontlike besmettings nie.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg