| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 16 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 16
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 16
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 17 April. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Klip- rug |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 11 Apr | 14 Apr | 11 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 12 Apr | 11 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||||
| groen perskeluis | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | * | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 20 | 0 | 0 | 13 | 4 | 42 | * | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 16 is daar weer 'n taamlike toename in aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waargeneem. By Karookop, Bo-Matroosfontein, Kliprug, Brandenburg, Klein Klipfontein en Koopmansdrift is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld was 3.2. Aangesien perskeluis beweeg en die vektrodruk amper by vyf is, sal hierdie situasie fyn dopgehou moet word. Veral Brandenburg se aktiwiteite kan aanleiding gee tot besmettings in daardie gebiede. Dit vrywaar nie ander gebiede van moontlike besmettings nie.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg