| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 15 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 15
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 15
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 10 April. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
Nuwe- rus |
| 4 Apr | 7 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 7 Apr | 7 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 5 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 7 Apr | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | |||||||||||
| groen perskeluis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | ||||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | ||||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 15 was daar weer aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waarneembaar. By Karookop en Klein Klipfontein is perskeluise waargeneem. Vektordruk in die Sandveld was 0.2. Aangesien perskeluis beweeg sal hierdie situasie fyn dopgehou moet word aangesien so 'n beweging gedurende Februarie aanleiding gegee het tot groot virusprobleme.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg