| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 10 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 10
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 10
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir week eindigende op 6 Maart. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
| 28 Feb | 3 Mrt | 28 Feb | 3 Mrt | 3 Mrt | 3 Mrt | 4 Mrt | 2 Mrt | 1 Mrt | 3 Mrt | 3 Mrt | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
* = Geen data
Gedurende Week 10 was daar 'n drastiese afname in aktiwiteite van plantluise in die Sandveld waarneembaar. Daar was aktiwiteite van die perskeluis by Bo-Matroosfontein, Brandenburg en Langdam. Vektordruk in die Sandveld was 1.2.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg