| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 8 |
Potato report - Koue Bokkeveld: 2005, Week 8
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel-verslag - Koue Bokkeveld: 2005, Week 8
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir die week geëindig 20 Februarie 2005. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Vredelust | Donkerbos | Skoongezicht | Elandsfontein | |||||||
| 16 Februarie | 16 Februarie | 15 Februarie | 16 Februarie | ||||||||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 2 | 11322 | 0 | 27 | |||||||
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PVY vektore | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| raapluis | 5 | 37 | 0 | 2 | |||||||
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal | 10 | 11359 | 0 | 29 | |||||||
* = Geen data
Gedurende Week 8 is daar steeds 'n toename in plantluis-aktiwiteite in die Koue Bokkeveld waargeneem. Daar was steeds 'n toename in perskeluis-aktiwiteite by Donkerbos. Daar was ook perskeluise by Vredelust en Elandsfontein. Die vektordruk in die Koue Bokkeveld was 2838. Dit beteken dat Donkerbos steeds groot probleme vir die Koue Bokkeveld inhou en daar sal drastiese stappe geneem moet word om hierdie druk af te bring aangesien die potensiaal groot is vir die besmetting van landerye met saad aartappels op hiedie laat stadium in die Koue Bokkeveld.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg