| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 7 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 7
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 7
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir die week geëindig 13 Februarie 2005. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
| 7 Feb | 10 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 10 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 9 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 10 Feb | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 17 | * | 0 | 2 | 17 | 32 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 19 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 19 | * | 0 | 3 | 17 | 32 |
* = Geen data
Gedurende Week 7 was daar oor die algemeen 'n groot toename in plantluis-aktiwiteite in die Sandveld waarneembaar. Daar was aktiwiteite van die perskeluis by Karookop, Bo-Matroosfontein, Wadrif, Aan Het Berg, Brandenburg, Klein Klipfontein en Koopmansdrift. Daar is oor die algemeen by meer plekke perskeluise in die Sandveld. Vektordruk in die Sandveld het toegeneem tot 8.1.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg