| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 7 |
Potato report - Koue Bokkeveld: 2005, Week 7
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel-verslag - Koue Bokkeveld: 2005, Week 7
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir die week geëindig 13 Februarie 2005. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Vredelust | Donkerbos | Skoongezicht | Elandsfontein | |||||||
| 9 Februarie | 9 Februarie | 8 Februarie | 9 Februarie | ||||||||
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 5887 | * | 2 | |||||||
| aartappelluis | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| glashuisluis | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| PVY vektore | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| bruin-aarluis | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| graan-roosluis | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| ertjieluis | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| raapluis | 0 | 116 | * | 2 | |||||||
| ander vektore | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| Totaal | 0 | 6003 | * | 4 | |||||||
* = Geen data
Gedurende Week 7 is daar steeds plantluis-aktiwiteite in die Koue Bokkeveld waargeneem. Daar was 'n dramatiese toename in perskeluis-aktiwiteite by Donkerbos. Daar was ook perskeluise by Elandsfontein. Die vektordruk in die Koue Bokkeveld het opgeskiet tot 1472. Dit beteken dat Donkerbos groot probleme vir die Koue Bokkeveld inhou en daar sal drastiese stappe geneem moet word om hierdie druk af te bring aangesien die potensiaal groot is vir die besmetting van landerye met saad aartappels op hiedie laat stadium in die Koue Bokkeveld. Dit stem ook ooreen met wat al in die verlede gesê is omtrent die doodspuit van aartappelplante teen die middel van Februarie aangesien die aktiwiteite van die perskeluis dan gewoonlik toeneem.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg