| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 6 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 6
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 6
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir die week geëindig 6 Februarie 2005. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
| 31 Jan | 3 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 3 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 2 Feb | 31 Jan | 3 Feb | 3 Feb | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | * | 0 | * | 0 | 2 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | * | 0 | * | 0 | 2 |
* = Geen data
Gedurende Week 6 was daar oor die algemeen 'n toename in plantluis-aktiwiteite in die Sandveld waarneembaar. Daar was aktiwiteite van die perskeluis by Karookop, Bo-Matroosfontein, Wadrif, Brandenburg en Koopmansdrift. Dit wil voorkom asof daar oor die algemeen steeds perskeluise by meer plekke in die Sandveld voorkom. Vektordruk in die Sandveld was 1.6.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg