| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 3 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 3
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 3
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir die week geëindig 16 Januarie 2005. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
| 10 Jan | 13 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 13 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 12 Jan | 10 Jan | 13 Jan | 13 Jan | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 3 was daar wel plantluis-aktiwiteite in die Sandveld waarneembaar, maar dit was steeds laag. Daar het weer perskeluis voorgekom by Wadrif. Vektordruk in die Sandveld was 0.1.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg