| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 2 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 2
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 2
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir die week geëindig 9 Januarie 2005. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
| 3 Jan | 6 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 6 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 5 Jan | 3 Jan | 6 Jan | 6 Jan | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 2 was daar wel plantluis-aktiwiteite in die Sandveld waarneembaar, maar dit was laag. Daar het weer perskeluis voorgekom by Karookop en Bo-Matroosfontein. Vektordruk in die Sandveld was steeds 0.7.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg